Основное | ||
Объём (л) | 21 | |
Мощность микроволн | 900 | |
Функции и режимы | ||
Гриль | Нет | |
Конвекция | Нет | |
Размораживание | Нет | |
Функция духового шкафа | Нет | |
Дополнительно | ||
Быстрый старт | Нет | |
Освещение | Да | |
Основное | ||
Тип духового шкафа | - | |
Установка | - | |
Духовой шкаф | ||
Дверца | - | |
Способ очистки | - | |
Максимальная температура | 0 | |
Охлаждение | Нет | |
Функции и режимы | ||
Функция СВЧ | Нет | |
Функция пара | Нет | |
Основное | ||
Коллекция | - | |
Основное | ||
Управление | Комбинированное | |
Класс энергоэффективности | - | |
Дополнительно | ||
Дисплей | Да | |
Приборы для укладки | ||
Потребляемая мощность | 1 220 | |
Дополнительно | ||
Цвет | Серебристый | |
Материалы и цвет | ||
Внутреннее покрытие | Нержавеющая сталь | |
Масса и габариты | ||
Высота | 382 | |
Глубина | 318 | |
Ширина | 594 | |
Вес (кг) | 16,726 | |
Страна и Гарантия | ||
Гарантия | 1 год | |
Страна производства | Соединенное Королевство | |
Безопасность | - | |
Производитель | Siemens |
Наш сайт использует файлы cookie (куки-файлы), сервис веб-аналитики и онлайн-маркетинга для обеспечения качественной работы сайта,
идентификации его посетителей, сбора статистики посещений. Вы можете согласиться или отказаться от использования файлов cookie.
Наш сайт использует файлы cookie для обеспецения качественной работы сайта, идентификации посетителей и сбора статистики посещений. Подробнее.
Наш сайт использует файлы cookie.
Узнать подробнее