Основное | ||
Объём (л) | 40 | |
Мощность микроволн | 0 | |
Функции и режимы | ||
Гриль | Да | |
Конвекция | Да | |
Размораживание | Нет | |
Функция духового шкафа | Нет | |
Дополнительно | ||
Быстрый старт | Нет | |
Освещение | Да | |
Основное | ||
Тип духового шкафа | Электрический | |
Установка | Независимая | |
Духовой шкаф | ||
Дверца | Откидная | |
Способ очистки | - | |
Максимальная температура | 0 | |
Охлаждение | Нет | |
Функции и режимы | ||
Функция СВЧ | Да | |
Функция пара | Нет | |
Основное | ||
Коллекция | Franke Maris | |
Основное | ||
Управление | Поворотное | |
Класс энергоэффективности | - | |
Дополнительно | ||
Дисплей | Да | |
Приборы для укладки | ||
Потребляемая мощность | 0 | |
Дополнительно | ||
Цвет | Серебристый+Чёрный | |
Материалы и цвет | ||
Внутреннее покрытие | - | |
Масса и габариты | ||
Высота | 455 | |
Глубина | 554 | |
Ширина | 595 | |
Вес (кг) | 0 | |
Страна и Гарантия | ||
Гарантия | 1 год | |
Страна производства | Италия | |
Безопасность | - | |
Производитель | Franke |
Наш сайт использует файлы cookie (куки-файлы), сервис веб-аналитики и онлайн-маркетинга для обеспечения качественной работы сайта,
идентификации его посетителей, сбора статистики посещений. Вы можете согласиться или отказаться от использования файлов cookie.
Наш сайт использует файлы cookie для обеспецения качественной работы сайта, идентификации посетителей и сбора статистики посещений. Подробнее.
Наш сайт использует файлы cookie.
Узнать подробнее