Основное | ||
Серия | - | |
Основное | ||
Тип духового шкафа | Электрический | |
Установка | Независимая | |
Духовой шкаф | ||
Способ очистки | Гидролизный | |
Дверца | Откидная | |
Максимальная температура | 0 | |
Охлаждение | Да | |
Функции и режимы | ||
Функция СВЧ | Нет | |
Функция пара | Нет | |
Функции и режимы | ||
Размораживание | Нет | |
Гриль | Да | |
Конвекция | Да | |
Функция духового шкафа | Нет | |
Дополнительно | ||
Быстрый старт | Нет | |
Освещение | Да | |
Основное | ||
Коллекция | - | |
Дополнительно | ||
Дисплей | Да | |
Основное | ||
Класс энергоэффективности | A+ | |
Управление | Комбинированное | |
Основное | ||
Мощность микроволн | 0 | |
Объём (л) | 70 | |
Масса и габариты | ||
Ширина | 595 | |
Глубина | 559 | |
Высота | 595 | |
Вес (кг) | 0 | |
Материалы и цвет | ||
Внутреннее покрытие | Эмаль | |
Приборы для укладки | ||
Потребляемая мощность | 0 | |
Дополнительно | ||
Цвет | Белый | |
Основное | ||
Умный дом | - | |
Страна и Гарантия | ||
Гарантия | - | |
Страна производства | - | |
Производитель | Kuppersberg |
Наш сайт использует файлы cookie (куки-файлы), сервис веб-аналитики и онлайн-маркетинга для обеспечения качественной работы сайта,
идентификации его посетителей, сбора статистики посещений. Вы можете согласиться или отказаться от использования файлов cookie.
Наш сайт использует файлы cookie для обеспецения качественной работы сайта, идентификации посетителей и сбора статистики посещений. Подробнее.
Наш сайт использует файлы cookie.
Узнать подробнее