Автоподатчик документов | ||
Автоподатчик для документов | Нет | |
Емкость автоподатчика | 0 | |
Интерфейсы подключения и управление | ||
Интерфейсы подключения | USB | |
Копировальный аппарат | ||
Двустороннее копирование | Нет | |
Максимальная нагрузка в месяц | 0 | |
Масштабирование | - | |
Рекомендуемый месячный объем печати (макс) | 0 | |
Максимальное количество копий | 0 | |
Скорость копирования ч/б | 0 | |
Скорость цветного копирования | 0 | |
Лазерная цветная печать | ||
Время печати первого листа в цвете | 0 | |
Максимальное разрешение цветной печати | - | |
Лазерная ч/б печать | ||
Максимальное разрешение ч/б печати | - | |
Время печати первого листа | 0 | |
Масса и габариты | ||
Ширина | 445 | |
Высота | 135 | |
Глубина | 330 | |
Вес (кг) | 4,8 | |
Основные | ||
Максимальное разрешение печати | 4800x1200 dpi | |
Мобильная печать | Нет | |
Максимальный формат | A4 | |
Основные характеристики | ||
Цветная печать | Да | |
Система непрерывной подачи чернил | Да | |
Количество картриджей | 0 | |
Работа с печатными носителями | ||
Емкость выходного лотка | 0 | |
Печать на пленках | Нет | |
Печать на конвертах | Да | |
Минимальная плотность печатных носителей | 64 | |
Максимальная плотность печатных носителей | 275 | |
Общая емкость стандартных лотков подачи | 0 | |
Максимальная емкость лотков подачи | 0 | |
Автоматическая двусторонняя печать | Нет | |
Расходные материалы в комплекте | ||
Ресурс цветного картриджа в комплекте | 0 | |
Ресурс черного картриджа в комплекте | 0 | |
Сканер | ||
Двустороннее сканирование | Нет | |
Скорость сканирования А4 | 0 | |
Страна и Гарантия | ||
Гарантия | - | |
Страна производства | - | |
Технические характеристики печатающих устройств | ||
Стандартный объем памяти | 0 | |
Максимальный объем памяти | 0 | |
Частота процессора | 0 | |
Уровень шума | ||
Звуковое давление | 0 | |
Звуковая мощность | 0 | |
Факс | ||
Работа с факсами | Нет | |
Характеристики печати | ||
Скорость цветной печати A4 | 5 | |
Скорость ч/б печати A4 | 8,8 | |
Печать без полей | Да | |
Печать фотографий | Да | |
Скорость печати фотографии 10x15 см | 0 | |
Энергопотребление | ||
Рабочий режим | 11 | |
Режим ожидания | 0 | |
Спящий режим | 0 |
Наш сайт использует файлы cookie (куки-файлы), сервис веб-аналитики и онлайн-маркетинга для обеспечения качественной работы сайта,
идентификации его посетителей, сбора статистики посещений. Вы можете согласиться или отказаться от использования файлов cookie.
Наш сайт использует файлы cookie для обеспецения качественной работы сайта, идентификации посетителей и сбора статистики посещений. Подробнее.
Наш сайт использует файлы cookie.
Узнать подробнее