Автоподатчик документов | ||
Автоподатчик для документов | Нет | |
Емкость автоподатчика | 0 | |
Интерфейсы подключения и управление | ||
Интерфейсы подключения | USB, Wi-Fi | |
Копировальный аппарат | ||
Двустороннее копирование | Нет | |
Максимальная нагрузка в месяц | 15 000 | |
Масштабирование | - | |
Рекомендуемый месячный объем печати (макс) | 700 | |
Максимальное количество копий | 0 | |
Скорость копирования ч/б | 0 | |
Скорость цветного копирования | 0 | |
Лазерная цветная печать | ||
Время печати первого листа в цвете | 0 | |
Максимальное разрешение цветной печати | - | |
Лазерная ч/б печать | ||
Максимальное разрешение ч/б печати | 1200x1200 dpi | |
Время печати первого листа | 7,8 | |
Масса и габариты | ||
Ширина | 337 | |
Высота | 178 | |
Глубина | 220 | |
Вес (кг) | 4,75 | |
Основные | ||
Максимальное разрешение печати | - | |
Мобильная печать | Нет | |
Максимальный формат | A4 | |
Основные характеристики | ||
Цветная печать | Нет | |
Система непрерывной подачи чернил | Нет | |
Количество картриджей | 0 | |
Работа с печатными носителями | ||
Емкость выходного лотка | 100 | |
Печать на пленках | Да | |
Печать на конвертах | Да | |
Минимальная плотность печатных носителей | 60 | |
Максимальная плотность печатных носителей | 163 | |
Общая емкость стандартных лотков подачи | 150 | |
Максимальная емкость лотков подачи | 150 | |
Автоматическая двусторонняя печать | Нет | |
Расходные материалы в комплекте | ||
Ресурс цветного картриджа в комплекте | 0 | |
Ресурс черного картриджа в комплекте | 1 600 | |
Сканер | ||
Двустороннее сканирование | Нет | |
Скорость сканирования А4 | 0 | |
Страна и Гарантия | ||
Гарантия | 1 год, 2 года | |
Страна производства | Китай | |
Технические характеристики печатающих устройств | ||
Стандартный объем памяти | 128 | |
Максимальный объем памяти | 128 | |
Частота процессора | 600 | |
Уровень шума | ||
Звуковое давление | 52 | |
Звуковая мощность | 0 | |
Факс | ||
Работа с факсами | Нет | |
Характеристики печати | ||
Скорость цветной печати A4 | 0 | |
Скорость ч/б печати A4 | 22 | |
Печать без полей | Нет | |
Печать фотографий | Нет | |
Скорость печати фотографии 10x15 см | 0 | |
Энергопотребление | ||
Рабочий режим | 370 | |
Режим ожидания | 38 | |
Спящий режим | 2 |
Наш сайт использует файлы cookie (куки-файлы), сервис веб-аналитики и онлайн-маркетинга для обеспечения качественной работы сайта,
идентификации его посетителей, сбора статистики посещений. Вы можете согласиться или отказаться от использования файлов cookie.
Наш сайт использует файлы cookie для обеспецения качественной работы сайта, идентификации посетителей и сбора статистики посещений. Подробнее.
Наш сайт использует файлы cookie.
Узнать подробнее